.png)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUNTANGTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 1.112.439.000,00 | 1.097.239.000,00 | 15.200.000,00 | 98,63% | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 87.000.000,00 | 71.800.000,00 | 15.200.000,00 | 82,53% | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 1.025.439.000,00 | 1.025.439.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2 | Transfer Desa | 578.155.000,00 | 578.155.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 25.884.000,00 | 25.884.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 445.271.000,00 | 445.271.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 102.000.000,00 | 102.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.414.248,00 | 1.400.233,00 | 14.015,00 | 99,01% | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 1.187.218,00 | 1.187.218,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 227.030,00 | 155.065,00 | 71.965,00 | 68,30% | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 57.950,00 | -57.950,00 | 0,00% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.692.008.248,00 | 1.676.794.233,00 | 15.214.015,00 | 99,10 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 610.574.237,00 | 581.321.436,00 | 29.252.801,00 | 95,21% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 319.610.350,00 | 312.315.350,00 | 7.295.000,00 | 97,72% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 27.277.000,00 | 26.557.000,00 | 720.000,00 | 97,36% | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 733.422.800,00 | 709.869.869,00 | 23.552.931,00 | 96,79% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.755.884.387,00 | 1.695.063.655,00 | 60.820.732,00 | 96,54 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -63.876.139,00 | -18.269.422,00 | -45.606.717,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 63.876.139,00 | 63.876.139,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 63.876.139,00 | 63.876.139,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 63.876.139,00 | 63.876.139,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 45.606.717,00 | -45.606.717,00 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.676.794.233,00 | Rp 1.692.008.248,00
Rp 1.676.794.233,00 | Rp 1.692.008.248,00
Belanja Desa
Rp 1.695.063.655,00 | Rp 1.755.884.387,00
Rp 1.695.063.655,00 | Rp 1.755.884.387,00
Pembiayaan Desa
Rp 63.876.139,00 | Rp 63.876.139,00
Rp 63.876.139,00 | Rp 63.876.139,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 71.800.000,00 | Rp 87.000.000,00
Rp 71.800.000,00 | Rp 87.000.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 1.025.439.000,00 | Rp 1.025.439.000,00
Rp 1.025.439.000,00 | Rp 1.025.439.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 25.884.000,00 | Rp 25.884.000,00
Rp 25.884.000,00 | Rp 25.884.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 445.271.000,00 | Rp 445.271.000,00
Rp 445.271.000,00 | Rp 445.271.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 102.000.000,00 | Rp 102.000.000,00
Rp 102.000.000,00 | Rp 102.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 1.187.218,00 | Rp 1.187.218,00
Rp 1.187.218,00 | Rp 1.187.218,00
Bunga Bank Desa
Rp 155.065,00 | Rp 227.030,00
Rp 155.065,00 | Rp 227.030,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 581.321.436,00 | Rp 610.574.237,00
Rp 581.321.436,00 | Rp 610.574.237,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 312.315.350,00 | Rp 319.610.350,00
Rp 312.315.350,00 | Rp 319.610.350,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 26.557.000,00 | Rp 27.277.000,00
Rp 26.557.000,00 | Rp 27.277.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 65.000.000,00 | Rp 65.000.000,00
Rp 65.000.000,00 | Rp 65.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 709.869.869,00 | Rp 733.422.800,00
Rp 709.869.869,00 | Rp 733.422.800,00