.png)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUNTANGTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 57.130.000,00 | 47.586.700,00 | 9.543.300,00 | 83,30% | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 57.130.000,00 | 47.586.700,00 | 9.543.300,00 | 83,30% | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.532.670.000,00 | 1.532.690.000,00 | -20.000,00 | 100,00% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 900.440.000,00 | 900.440.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 25.659.000,00 | 25.679.000,00 | -20.000,00 | 100,08% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 451.571.000,00 | 451.571.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.289.165,00 | 1.353.534,00 | -64.369,00 | 104,99% | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 1.134.100,00 | 1.134.100,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 155.065,00 | 153.124,00 | 1.941,00 | 98,75% | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 66.310,00 | -66.310,00 | 0,00% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.591.089.165,00 | 1.581.630.234,00 | 9.458.931,00 | 99,41 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 602.454.451,00 | 592.773.308,00 | 9.681.143,00 | 98,39% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 642.198.931,00 | 617.597.250,00 | 24.601.681,00 | 96,17% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 32.277.000,00 | 28.121.333,00 | 4.155.667,00 | 87,12% | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 306.090.500,00 | 293.140.950,00 | 12.949.550,00 | 95,77% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.586.695.882,00 | 1.535.307.841,00 | 51.388.041,00 | 96,76 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 4.393.283,00 | 46.322.393,00 | -41.929.110,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 45.606.717,00 | 45.606.717,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 45.606.717,00 | 45.606.717,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | -4.393.283,00 | -4.393.283,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 41.929.110,00 | -41.929.110,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.581.630.234,00 | Rp 1.591.089.165,00
Rp 1.581.630.234,00 | Rp 1.591.089.165,00
Belanja Desa
Rp 1.535.307.841,00 | Rp 1.586.695.882,00
Rp 1.535.307.841,00 | Rp 1.586.695.882,00
Pembiayaan Desa
Rp -4.393.283,00 | Rp -4.393.283,00
Rp -4.393.283,00 | Rp -4.393.283,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 47.586.700,00 | Rp 57.130.000,00
Rp 47.586.700,00 | Rp 57.130.000,00
Dana Desa
Rp 900.440.000,00 | Rp 900.440.000,00
Rp 900.440.000,00 | Rp 900.440.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 25.679.000,00 | Rp 25.659.000,00
Rp 25.679.000,00 | Rp 25.659.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 451.571.000,00 | Rp 451.571.000,00
Rp 451.571.000,00 | Rp 451.571.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 155.000.000,00 | Rp 155.000.000,00
Rp 155.000.000,00 | Rp 155.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 1.134.100,00 | Rp 1.134.100,00
Rp 1.134.100,00 | Rp 1.134.100,00
Bunga Bank Desa
Rp 153.124,00 | Rp 155.065,00
Rp 153.124,00 | Rp 155.065,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 592.773.308,00 | Rp 602.454.451,00
Rp 592.773.308,00 | Rp 602.454.451,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 617.597.250,00 | Rp 642.198.931,00
Rp 617.597.250,00 | Rp 642.198.931,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 28.121.333,00 | Rp 32.277.000,00
Rp 28.121.333,00 | Rp 32.277.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 3.675.000,00 | Rp 3.675.000,00
Rp 3.675.000,00 | Rp 3.675.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 293.140.950,00 | Rp 306.090.500,00
Rp 293.140.950,00 | Rp 306.090.500,00