Berita Desa

Laporan Realisasi APBDes Tahun 2026 Awal

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MUNTANG

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 51.000.000,00 59.850.000,00 -8.850.000,00 117,35
4.1.1 Hasil Usaha 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 46.000.000,00 59.850.000,00 -13.850.000,00 130,11
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.476.429.000,00 743.870.600,00 732.558.400,00 50,38
4.2.1 Dana Desa 856.428.000,00 304.427.000,00 552.001.000,00 35,55
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 40.008.000,00 27.051.600,00 12.956.400,00 67,62
4.2.3 Alokasi Dana Desa 479.993.000,00 252.392.000,00 227.601.000,00 52,58
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 100.000.000,00 160.000.000,00 -60.000.000,00 160,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.631.484,00 168.927,00 1.462.557,00 10,35
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 1.420.190,00 106.000,00 1.314.190,00 7,46
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 211.294,00 62.927,00 148.367,00 29,78
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.529.060.484,00 803.889.527,00 725.170.957,00 52,57
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 654.117.860,00 320.361.348,00 333.756.512,00 48,98
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 532.539.860,00 264.932.813,00 267.607.047,00 49,75
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 14.268.000,00 0,00 14.268.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 5.230.000,00 0,00 5.230.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 93.980.000,00 53.870.111,00 40.109.889,00 57,32
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 8.100.000,00 1.558.424,00 6.541.576,00 19,24
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 657.592.100,00 169.562.000,00 488.030.100,00 25,79
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 19.700.000,00 8.140.000,00 11.560.000,00 41,32
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 153.314.000,00 48.666.000,00 104.648.000,00 31,74
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 470.078.100,00 109.000.000,00 361.078.100,00 23,19
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 4.500.000,00 1.200.000,00 3.300.000,00 26,67
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 10.000.000,00 2.556.000,00 7.444.000,00 25,56
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 81.963.000,00 12.583.225,00 69.379.775,00 15,35
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 6.060.000,00 0,00 6.060.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 41.050.000,00 2.150.000,00 38.900.000,00 5,24
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 6.500.000,00 5.483.225,00 1.016.775,00 84,36
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 28.353.000,00 4.950.000,00 23.403.000,00 17,46
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 114.206.200,00 45.392.000,00 68.814.200,00 39,75
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 40.250.000,00 10.352.000,00 29.898.000,00 25,72
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 7.922.500,00 0,00 7.922.500,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 50.033.700,00 35.040.000,00 14.993.700,00 70,03
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 56.516.477,00 3.600.000,00 52.916.477,00 6,37
5.5.1 Penanggulangan Bencana 9.716.477,00 0,00 9.716.477,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 46.800.000,00 3.600.000,00 43.200.000,00 7,69
JUMLAH BELANJA 1.564.395.637,00 551.498.573,00 1.012.897.064,00 35,25
SURPLUS / (DEFISIT) -35.335.153,00 252.390.954,00 -287.726.107,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 35.335.153,00 35.335.153,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 35.335.153,00 35.335.153,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 35.335.153,00 35.335.153,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 287.726.107,00 -287.726.107,00

APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 803.889.527,00 | Rp 1.529.060.484,00
52.57 %
Belanja Desa
Rp 551.498.573,00 | Rp 1.564.395.637,00
35.25 %
Pembiayaan Desa
Rp 35.335.153,00 | Rp 35.335.153,00
100 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp 59.850.000,00 | Rp 46.000.000,00
130.11 %
Dana Desa
Rp 304.427.000,00 | Rp 856.428.000,00
35.55 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 27.051.600,00 | Rp 40.008.000,00
67.62 %
Alokasi Dana Desa
Rp 252.392.000,00 | Rp 479.993.000,00
52.58 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 160.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
160 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 106.000,00 | Rp 1.420.190,00
7.46 %
Bunga Bank Desa
Rp 62.927,00 | Rp 211.294,00
29.78 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 320.361.348,00 | Rp 654.117.860,00
48.98 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 169.562.000,00 | Rp 657.592.100,00
25.79 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 12.583.225,00 | Rp 81.963.000,00
15.35 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 45.392.000,00 | Rp 114.206.200,00
39.75 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 3.600.000,00 | Rp 56.516.477,00
6.37 %

Beri Komentar