.png)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUNTANGTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 20.000.000,00 | 25.000.000,00 | -5.000.000,00 | 125,00% | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.767.509.000,00 | 1.762.509.000,00 | 5.000.000,00 | 99,72% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 889.938.000,00 | 889.938.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 36.421.000,00 | 36.421.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 496.150.000,00 | 496.150.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 235.000.000,00 | 230.000.000,00 | 5.000.000,00 | 97,87% | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.083.333,00 | 1.120.994,00 | -37.661,00 | 103,48% | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 909.700,00 | 909.700,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 173.633,00 | 211.294,00 | -37.661,00 | 121,69% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.793.592.333,00 | 1.788.629.994,00 | 4.962.339,00 | 99,72 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 639.528.374,00 | 627.572.740,00 | 11.955.634,00 | 98,13% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 574.933.500,00 | 570.050.500,00 | 4.883.000,00 | 99,15% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 120.450.000,00 | 109.375.000,00 | 11.075.000,00 | 90,81% | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 390.078.300,00 | 380.016.300,00 | 10.062.000,00 | 97,42% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 97.107.100,00 | 97.078.600,00 | 28.500,00 | 99,97% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.822.097.274,00 | 1.784.093.140,00 | 38.004.134,00 | 97,91 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -28.504.941,00 | 4.536.854,00 | -33.041.795,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 28.504.941,00 | 28.504.941,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 28.504.941,00 | 28.504.941,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 28.504.941,00 | 28.504.941,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 33.041.795,00 | -33.041.795,00 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.788.629.994,00 | Rp 1.793.592.333,00
Rp 1.788.629.994,00 | Rp 1.793.592.333,00
Belanja Desa
Rp 1.784.093.140,00 | Rp 1.822.097.274,00
Rp 1.784.093.140,00 | Rp 1.822.097.274,00
Pembiayaan Desa
Rp 28.504.941,00 | Rp 28.504.941,00
Rp 28.504.941,00 | Rp 28.504.941,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 25.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
Rp 25.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
Dana Desa
Rp 889.938.000,00 | Rp 889.938.000,00
Rp 889.938.000,00 | Rp 889.938.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 36.421.000,00 | Rp 36.421.000,00
Rp 36.421.000,00 | Rp 36.421.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 496.150.000,00 | Rp 496.150.000,00
Rp 496.150.000,00 | Rp 496.150.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 230.000.000,00 | Rp 235.000.000,00
Rp 230.000.000,00 | Rp 235.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 110.000.000,00 | Rp 110.000.000,00
Rp 110.000.000,00 | Rp 110.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 909.700,00 | Rp 909.700,00
Rp 909.700,00 | Rp 909.700,00
Bunga Bank Desa
Rp 211.294,00 | Rp 173.633,00
Rp 211.294,00 | Rp 173.633,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 627.572.740,00 | Rp 639.528.374,00
Rp 627.572.740,00 | Rp 639.528.374,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 570.050.500,00 | Rp 574.933.500,00
Rp 570.050.500,00 | Rp 574.933.500,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 109.375.000,00 | Rp 120.450.000,00
Rp 109.375.000,00 | Rp 120.450.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 380.016.300,00 | Rp 390.078.300,00
Rp 380.016.300,00 | Rp 390.078.300,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 97.078.600,00 | Rp 97.107.100,00
Rp 97.078.600,00 | Rp 97.107.100,00