.png)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUNTANGTAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 63.300.000,00 | 58.857.315,00 | 4.442.685,00 | 92,98% | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 63.300.000,00 | 58.857.315,00 | 4.442.685,00 | 92,98% | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.479.843.500,00 | 1.479.843.500,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 838.471.000,00 | 838.471.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 24.340.000,00 | 24.340.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 362.032.500,00 | 362.032.500,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 255.000.000,00 | 255.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 8.329.921,00 | 4.640.135,00 | 3.689.786,00 | 55,70% | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 4.188.650,00 | 4.188.650,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 3.985.185,00 | 0,00 | 3.985.185,00 | 0,00% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 156.086,00 | 383.085,00 | -226.999,00 | 245,43% | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 68.400,00 | -68.400,00 | 0,00% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.551.473.421,00 | 1.543.340.950,00 | 8.132.471,00 | 99,48 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 440.996.371,00 | 427.946.661,00 | 13.049.710,00 | 97,04% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 867.059.700,00 | 850.871.600,00 | 16.188.100,00 | 98,13% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 45.280.000,00 | 44.680.000,00 | 600.000,00 | 98,67% | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 269.971.300,00 | 229.300.500,00 | 40.670.800,00 | 84,94% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.624.807.371,00 | 1.552.798.761,00 | 72.008.610,00 | 95,57 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -73.333.950,00 | -9.457.811,00 | -63.876.139,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 73.333.950,00 | 73.333.950,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 73.333.950,00 | 73.333.950,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 73.333.950,00 | 73.333.950,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 63.876.139,00 | -63.876.139,00 |
APBDes 2019 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.543.340.950,00 | Rp 1.551.473.421,00
Rp 1.543.340.950,00 | Rp 1.551.473.421,00
Belanja Desa
Rp 1.552.798.761,00 | Rp 1.624.807.371,00
Rp 1.552.798.761,00 | Rp 1.624.807.371,00
Pembiayaan Desa
Rp 73.333.950,00 | Rp 73.333.950,00
Rp 73.333.950,00 | Rp 73.333.950,00
APBDes 2019 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 58.857.315,00 | Rp 63.300.000,00
Rp 58.857.315,00 | Rp 63.300.000,00
Dana Desa
Rp 838.471.000,00 | Rp 838.471.000,00
Rp 838.471.000,00 | Rp 838.471.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 24.340.000,00 | Rp 24.340.000,00
Rp 24.340.000,00 | Rp 24.340.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 362.032.500,00 | Rp 362.032.500,00
Rp 362.032.500,00 | Rp 362.032.500,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 255.000.000,00 | Rp 255.000.000,00
Rp 255.000.000,00 | Rp 255.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 4.188.650,00 | Rp 4.188.650,00
Rp 4.188.650,00 | Rp 4.188.650,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 3.985.185,00
Rp 0,00 | Rp 3.985.185,00
Bunga Bank Desa
Rp 383.085,00 | Rp 156.086,00
Rp 383.085,00 | Rp 156.086,00
APBDes 2019 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 427.946.661,00 | Rp 440.996.371,00
Rp 427.946.661,00 | Rp 440.996.371,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 850.871.600,00 | Rp 867.059.700,00
Rp 850.871.600,00 | Rp 867.059.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 44.680.000,00 | Rp 45.280.000,00
Rp 44.680.000,00 | Rp 45.280.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 229.300.500,00 | Rp 269.971.300,00
Rp 229.300.500,00 | Rp 269.971.300,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00