.png)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUNTANGTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 45.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00% | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 45.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00% | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.379.639.000,00 | 0,00 | 1.379.639.000,00 | 0,00% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 856.428.000,00 | 0,00 | 856.428.000,00 | 0,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 36.421.000,00 | 0,00 | 36.421.000,00 | 0,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 486.790.000,00 | 0,00 | 486.790.000,00 | 0,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 211.294,00 | 0,00 | 211.294,00 | 0,00% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 211.294,00 | 0,00 | 211.294,00 | 0,00% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.424.850.294,00 | 0,00 | 1.424.850.294,00 | 0,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 642.929.188,00 | 0,00 | 642.929.188,00 | 0,00% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 323.143.900,00 | 0,00 | 323.143.900,00 | 0,00% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 117.270.000,00 | 0,00 | 117.270.000,00 | 0,00% | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 318.546.900,00 | 0,00 | 318.546.900,00 | 0,00% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 56.002.101,00 | 0,00 | 56.002.101,00 | 0,00% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.457.892.089,00 | 0,00 | 1.457.892.089,00 | 0,00 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -33.041.795,00 | 0,00 | -33.041.795,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 33.041.795,00 | 0,00 | 33.041.795,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 33.041.795,00 | 0,00 | 33.041.795,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 33.041.795,00 | 0,00 | 33.041.795,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 1.424.850.294,00
Rp 0,00 | Rp 1.424.850.294,00
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 1.457.892.089,00
Rp 0,00 | Rp 1.457.892.089,00
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 33.041.795,00
Rp 0,00 | Rp 33.041.795,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 45.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 45.000.000,00
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 856.428.000,00
Rp 0,00 | Rp 856.428.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 36.421.000,00
Rp 0,00 | Rp 36.421.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 486.790.000,00
Rp 0,00 | Rp 486.790.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 211.294,00
Rp 0,00 | Rp 211.294,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 642.929.188,00
Rp 0,00 | Rp 642.929.188,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 323.143.900,00
Rp 0,00 | Rp 323.143.900,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 117.270.000,00
Rp 0,00 | Rp 117.270.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 318.546.900,00
Rp 0,00 | Rp 318.546.900,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 56.002.101,00
Rp 0,00 | Rp 56.002.101,00